Clasificación de la categoría "05 Veteranos E"
Página 1 de 1, mostrando 47 corredores de un total de 47 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 180 | JOSE TOMAS RAMON | 02:00:01 | 01:58:43 | 00:26:25 | 00:34:13 | I WILL FOLLOW | NO |
46 | 1368 | JOAQUIN CERVERA CARRION | 01:48:11 | 01:47:37 | 00:23:53 | 00:31:35 | A.D. PINDARO | NO |
45 | 595 | RAFAEL ALAPONT MUÑOZ | 01:45:59 | 01:44:35 | 00:23:56 | 00:30:52 | C.C. EL GARBI | NO |
44 | 124 | JOAQUIN MUÑOZ MORALES | 01:45:09 | 01:43:48 | 00:22:13 | 00:28:43 | INDEPENDIENTE | NO |
43 | 1301 | VICENTE JOSÉ SOLER ARNAL | 01:42:08 | 01:41:09 | 00:22:16 | 00:29:23 | INDEPENDIENTE | NO |
42 | 969 | JUAN JOSE TARRASO REY | 01:36:14 | 01:34:51 | 00:23:32 | 00:30:51 | C.A. LA RABOSA | NO |
41 | 756 | JUAN JOSÉ JORDÁ GAVIDIA | 01:33:40 | 01:32:29 | 00:22:44 | 00:29:09 | C.A. MURCIELAGOS | NO |
40 | 598 | JOSE LUIS CORBERA CLIMENT | 01:33:38 | 01:32:15 | 00:20:56 | 00:27:13 | INDEPENDIENTE | NO |
39 | 115 | ALFREDO PREUS SALES | 01:33:25 | 01:32:10 | 00:21:05 | 00:27:40 | CLUB ATLETISME CORBERA | NO |
38 | 1230 | HERMOGENES LLANEZA PEREZ | 01:33:07 | 01:31:56 | 00:22:00 | 00:28:48 | C.C. INSENSATOS | NO |
35 | 66 | MIHAI FURZA | 01:31:48 | 01:31:40 | 00:19:03 | 00:25:24 | INDEPENDIENTE | NO |
37 | 1151 | DANIEL LOPEZ PEREZ | 01:32:24 | 01:31:31 | 00:21:47 | 00:28:07 | C.A. UTIEL | NO |
36 | 635 | FRANCISCO CORTES HERRANZ | 01:32:07 | 01:31:13 | 00:20:24 | 00:27:01 | INDEPENDIENTE | NO |
33 | 334 | ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ | 01:30:44 | 01:30:21 | 00:20:05 | 00:26:42 | C.A. QUART DE POBLET | NO |
34 | 214 | VICENTE ESTEVE PONS | 01:30:53 | 01:30:01 | 00:21:25 | 00:27:43 | C.A. L'ESPENTA - OLIVA | NO |
31 | 50 | FRANCISCO FERRIOLS MARTINEZ | 01:30:00 | 01:29:58 | 00:18:47 | 00:25:31 | SD CORRECAMINOS | NO |
32 | 411 | VICENT MORANT DEUSA | 01:30:21 | 01:29:21 | 00:20:29 | 00:26:52 | C.C. EL GARBI | NO |
30 | 344 | ENRIQUE BOTELLA FRANCISCO | 01:29:55 | 01:28:42 | 00:21:05 | 00:27:31 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
29 | 363 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ | 01:29:30 | 01:28:20 | 00:21:35 | 00:27:39 | C.A. MURCIELAGOS | NO |
28 | 1293 | ANTONIO HERNANDEZ REYES | 01:29:24 | 01:28:15 | 00:20:34 | 00:26:50 | INDEPENDIENTE | NO |
27 | 164 | CARLOS BUTLER GARCIA | 01:27:44 | 01:27:28 | 00:19:03 | 00:25:20 | INDEPENDIENTE | NO |
26 | 645 | LUIS ROMAGUERA LLISO | 01:26:49 | 01:25:48 | 00:20:20 | 00:26:53 | C.C. EL GARBI | NO |
25 | 151 | JUAN JOSE TRESGUERRES | 01:26:28 | 01:25:26 | 00:19:55 | 00:25:51 | INDEPENDIENTE | NO |
24 | 937 | ANGEL MATEO LOPEZ | 01:25:46 | 01:25:05 | 00:19:08 | 00:25:21 | INDEPENDIENTE | NO |
23 | 881 | EDUARDO VICENTE NAVARRO LLOPIS | 01:25:09 | 01:24:41 | 00:18:30 | 00:24:18 | INDEPENDIENTE | NO |
22 | 323 | ALFREDO PASTOR GIMÉNEZ | 01:24:16 | 01:23:32 | 00:19:58 | 00:25:39 | VIDALOWCOST.COM | NO |
20 | 1190 | JOSE RAMON RODRIGO RODRIGO | 01:22:54 | 01:22:15 | 00:19:50 | 00:25:49 | C.A. RAFEL (RAFELBUNYOL) | NO |
21 | 267 | MIGUEL FRESNO | 01:23:30 | 01:22:14 | 00:20:11 | 00:26:16 | C.A. SPRINTERS | NO |
19 | 482 | FRANCISCO POZAS VAZQUEZ | 01:22:31 | 01:21:47 | 00:19:07 | 00:24:52 | CARESPORT.ES | NO |
18 | 1002 | JOSE GONZALO SANCHO ALBEROLA | 01:22:08 | 01:20:59 | 00:20:11 | 00:26:19 | INDEPENDIENTE | NO |
17 | 82 | JOSEP MARIN NUÑEZ | 01:20:51 | 01:19:56 | 00:19:39 | 00:25:21 | INDEPENDIENTE | NO |
14 | 1202 | VICENT SALA GONZALEZ | 01:19:25 | 01:19:17 | 00:17:40 | 00:23:42 | DORSAL 19 - PEGO C.E. | NO |
16 | 815 | LORENZO GARCIA MONTAT | 01:19:43 | 01:19:07 | 00:19:09 | 00:25:05 | C.A. RIBAPEU - RIBARROJA | NO |
15 | 774 | PAULINO SAEZ RODRIGUEZ | 01:19:39 | 01:19:01 | 00:18:09 | 00:23:44 | RUNNERSWORLD | NO |
13 | 410 | AGUSTIN ARAGO GOMIS | 01:19:06 | 01:18:06 | 00:19:10 | 00:24:57 | C.C. EL GARBI | NO |
12 | 1322 | VICENTE VALLS VIGUER | 01:18:30 | 01:18:02 | 00:17:50 | 00:23:25 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 1303 | JUAN VICENTE MONTAÑA AZNAR | 01:17:05 | 01:15:48 | 00:19:44 | 00:25:08 | C.A. SALTAMONTES | NO |
10 | 809 | VICENT BOSCA BALONGA | 01:15:48 | 01:15:39 | 00:16:52 | 00:22:20 | C.A. LA SAFOR CAFEMAX | NO |
9 | 625 | MANUEL LOPEZ MAHIQUES | 01:15:23 | 01:14:53 | 00:17:50 | 00:22:57 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 907 | ANGEL MOYA MARTINEZ | 01:14:43 | 01:14:28 | 00:16:35 | 00:22:01 | C.A. UTIEL | NO |
8 | 268 | JOSE GARCIA GOMEZ | 01:15:14 | 01:14:25 | 00:17:46 | 00:23:03 | C.A. QUART DE POBLET | NO |
6 | 1126 | JUAN ALVARO SABATER CARPI | 01:14:15 | 01:14:08 | 00:15:44 | 00:20:56 | TORTUGA DE ALGEMESI | NO |
5 | 59 | JOAQUIN REIG CAPILLA | 01:13:45 | 01:13:04 | 00:16:56 | 00:22:09 | C.A. POBLATS MARITIMS | NO |
4 | 845 | PERE BLASCO MARTÍNEZ | 01:12:57 | 01:12:43 | 00:16:07 | 00:21:22 | TROTAMONS | NO |
3 | 303 | JOSE MARIA VILLAR TORRES | 01:10:24 | 01:10:21 | 00:15:45 | 00:20:57 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
2 | 127 | JOSE FEDERICO PERALES SOLER | 01:09:23 | 01:09:17 | 00:15:30 | 00:20:25 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 1256 | JUAN SALVADOR SOLER GARCIA | 01:03:11 | 01:03:07 | 00:13:41 | 00:18:12 | CORRELIANA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>